Összetevők: 100% GMO-mentes kék kukorica magok.
Átlagos tápérték | 100g | RWS * |
Energia | 1474kJ 349kcal |
18% |
Zsír | 5,14 g | 7% |
ebből telített zsírsav | 0,8 g | 4% |
Szénhidrát | 60,7 g | 23% |
ebből cukor | 1,3 g | 1% |
Rost | 8,73 g | – |
Fehérje | 10,73 g | 21% |
Só | 0,01 g | 0% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) |