Összetevők: bio gazdálkodásból származó kék kukorica, bio gazdálkodásból származó barna rizs, Himalája só.
Átlagos tápérték | 100g | 40g | RWS * (40 g) |
Energia | 1658kJ 392kcal |
663kJ 157kcal |
8% |
Zsír | 5,4 g | 2,2 g | 3% |
ebből telített zsírsav | 1,9 g | 0,8 g | 4% |
Szénhidrát | 74,4 g | 29,8 g | 11% |
ebből cukor | 0,7 g | 0,6 g | 1% |
Rost | 7g | 2,8 g | – |
Fehérje | 8,1 g | 3,2 g | 6% |
Só | 1,5 g | 0,6 g | 10% |
ÁSVÁNYI ANYAGOK | 100g | RWS * (100 g) | |
Kálium | 278,8 mg | 14% | |
Cink | 2,17 mg | 22% | |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) |