Összetevők: bio gazdálkodásból származó kék kukorica popcorn, bio gazdálkodásból származó extra szűz hidegen sajtolt, finomítatlan kókuszolaj, Himalája só.
Átlagos tápérték | 100g | 50g | RWS * (50 g) |
Energia | 1710kJ 409kcal |
855kJ 205kcal |
10% |
Zsír | 14,92 g | 7,5 g | 11% |
ebből telített zsírsav | 8,9 g | 4,5 g | 22% |
Szénhidrát | 47,1 g | 23,6 g | 9% |
ebből cukor | 0,7 g | 0,3 g | 0% |
Rost | 23,2 g | 11,6 g | – |
Fehérje | 10,1 g | 5,1 g | 10% |
Só | 0,2 g | 0,1 g | 2% |
ÁSVÁNYI ANYAGOK | 100g | RWS * (100 g) | |
Vas | 3,3 mg | 24% | |
Kálium | 356mg | 18% | |
Cink | 3,13 mg | 31% | |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) |