Átlagos tápértékek
100 g termékben | |||||
energia | 1348 kJ/319 kcal | ||||
zsír | 1,5 g | ||||
– amelyből telített zsírsavak | 0,4 g | ||||
szénhidrát | 65 g | ||||
– amelyből cukrok | 38 g | ||||
fehérje | 7 g | ||||
só | 6,0 g |
169 Ft4.024 Ft /kg
Arrabbiata mártás alappor.
39 készleten
100 g termékben | |||||
energia | 1348 kJ/319 kcal | ||||
zsír | 1,5 g | ||||
– amelyből telített zsírsavak | 0,4 g | ||||
szénhidrát | 65 g | ||||
– amelyből cukrok | 38 g | ||||
fehérje | 7 g | ||||
só | 6,0 g |
Tömeg | 0.042 kg |
---|---|
Márka |
CSOKI, ÉDESSÉG, NÁPOLYIK
MÜZLI, REGGELIZŐPEHELY
Cerbona glutén- és laktózmentes feketeribizlis müzliszelet édesítőszerrel 35 g (Szavidő: 2021.07.17)
CSOKI, ÉDESSÉG, NÁPOLYIK
Nick’s kexbar pepparkaka – gluténmentes mézeskalácsos ostyaszelet 40 g
MÜZLI, REGGELIZŐPEHELY
Fit probio rizskása csokoládé és banán gluténmentes, laktózmentes, vegán 52 g
NÖVÉNYI TEJTERMÉK-HELYETTESÍTŐK
MÜZLI, REGGELIZŐPEHELY