Összetevők
50% tápiókagyöngy (tápiókakeményítő), Kukoricakeményítő, 9,5% fagyasztva szárított málnadarabok, Természetes aroma, Étkezési só
Tartalmazhat: tej.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g elkészített termékben: | 1 adagban kb. 137 g | 1 adagban % * | |
---|---|---|---|
Energia: | 400 kJ | 548 kJ | |
95 kcal | 130 kcal | 7 | |
Zsír: | 1,4 g | 1,9 g | 3 |
amelyből telített zsírsavak: | 0,9 g | 1,2 g | 6 |
Szénhidrát: | 17 g | 24 g | 9 |
amelyből cukrok: | 10 g | 14 g | 16 |
Fehérje: | 3,2 g | 4,4 g | 9 |
Só: | 0,14 g | 0,19 g | 3 |
A termékből 500 ml (1,5%-os zsírtartalmú) tej és 30 g cukor hozzáadásával 4 adag készíthető. | |||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |