Átlagos tápértékek
100 g termékben | |||||
energia | 753 kJ/178 kcal | ||||
zsír | 1,2 g | ||||
– amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | ||||
szénhidrát | 36 g | ||||
– amelyből cukrok | 21 g | ||||
fehérje | 3,2 g | ||||
só | 51,4 g |
189 Ft6.300 Ft /kg
A fűszerkeverék almás, fahéjas aromájával, pikáns, új ízeket varázsol az ünnepi asztalra.
21 készleten
100 g termékben | |||||
energia | 753 kJ/178 kcal | ||||
zsír | 1,2 g | ||||
– amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | ||||
szénhidrát | 36 g | ||||
– amelyből cukrok | 21 g | ||||
fehérje | 3,2 g | ||||
só | 51,4 g |
Tömeg | 0.03 kg |
---|---|
Márka |
CSOKI, ÉDESSÉG, NÁPOLYIK
RÁGCSÁLNIVALÓK, CHIPSEK, SÓS TERMÉKEK
RÁGCSÁLNIVALÓK, CHIPSEK, SÓS TERMÉKEK
RÁGCSÁLNIVALÓK, CHIPSEK, SÓS TERMÉKEK
MÜZLI, REGGELIZŐPEHELY