Átlagos tápértékek
100 ml | (%**) | 500 ml | (%*) | ||
Energia | 10 kJ/ | 50 kJ/ | |||
(2 kcal) | (11 kcal) | (1%) | |||
Szénhidrát | 0,9 g | 4,4 g | (2%) | ||
amelyből cukrok | 0 g | 0 g | (0%) | ||
Só | 0,20 g | 1,0 g | (17%) | ||
Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavakat, fehérjét tartalmaz. | |||||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
Vitaminok | |||||
Niacin (B3-vitamin) | 8,5 mg | (53%) | 43 mg | ||
B5-vitamin | 4,2 mg | (70%) | 21 mg | ||
B6-vitamin | 0,8 mg | (57%) | 4,0 mg | ||
B12-vitamin | 2,5 µg | (100%) | 13 µg | ||
Egyéb anyagok | |||||
**Napi beviteli referenciaérték | |||||
Panax ginseng gyökér kivonat | 85 mg | 425 mg | |||
amelyben ginzenozid | 0,4 mg | 2 mg | |||
L-arginin | 53 mg | 265 mg | |||
Koffein | 29,5 mg | 147 mg | |||
L-karnitin-L-tartarát | 15 mg | 75 mg | |||
amelyben L-karnitin | 10,3 mg | 51,5 mg | |||
Glükuronolakton | 2 mg | 10 mg | |||
Guaranamag kivonat | 2 mg | 10 mg | |||
amelyben koffein | 0,5 mg | 2,5 mg | |||
Inozitol | 2 mg | 10 mg |
A megjelölt ajánlott napi maximális adagot nem szabad túllépni.