Összetevők
Cukor, Teljes tejpor, Kakaóvaj, Méz (3,0%), Mandula (1,6%), Emulgeálószer (szójalecitin), Tojásfehérje por, Aroma
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g | 24,9 g | % */24,9 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2240 kJ | 558 kJ | |
535 kcal | 134 kcal | 7% | |
Zsír | 29,5 g | 7,3 g | 10% |
amelyből telített zsírsavak | 18,0 g | 4,4 g | 22% |
Szénhidrát | 62,0 g | 15,5 g | 6% |
amelyből cukrok | 62,0 g | 15,5 g | 17% |
Rost | 2,2 g | 0,05 g | – |
Só | 0,23 g | 0,06 g | 1% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
3 db háromszög = 24,9 g. A csomagolás 4 x 3 db háromszöget tartalmaz. |