Összetevők: hajdinaliszt
Átlagos tápérték | 100 g hajdinalisztben |
Energia | 1402 kJ / 335 kcal |
Zsír: | 3,1 g |
– amelyből telített zsírsavak | 0,67 g |
Szénhidrát: | 70,59 g |
– amelyből cukrok* | 2,6 g |
Rost | 10 g |
Fehérje | 12,62 g |
Só | 0,01 g |
1.399 Ft 1.199 Ft1.399 Ft1.199 Ft /kg
A hajdinaliszt nem tartalmaz glutént, így lisztérzékenyek is fogyaszthatják. Számtalan jó tulajdonsággal bír. Magas a flavoniod-tartalma, mely segíti a C-vitamin felszívódását; magas a magnéziumtartalma. Antioxidánsokat is tartalmaz, és hozzájárulhat a vércukorszint megfelelő szinten tartásához.
Az ételeknek finom, friss, diós ízt ad.
Elfogyott
Összetevők: hajdinaliszt
Átlagos tápérték | 100 g hajdinalisztben |
Energia | 1402 kJ / 335 kcal |
Zsír: | 3,1 g |
– amelyből telített zsírsavak | 0,67 g |
Szénhidrát: | 70,59 g |
– amelyből cukrok* | 2,6 g |
Rost | 10 g |
Fehérje | 12,62 g |
Só | 0,01 g |
Tömeg | 1 kg |
---|---|
Márka |
INSTANT ÉTELALAPOK, LEVESPOROK
RÁGCSÁLNIVALÓK, CHIPSEK, SÓS TERMÉKEK
MÜZLI, REGGELIZŐPEHELY